Prefabrykowane panele
Blacha w kręgu
Materiał
Zalety
Cecha | Stal | Aluminium | Cynk |
Wysokość rąbka | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Szerokość wsadowa blachy | 410 / 445 / 620 / 670 mm | 410 / 625 mm | 500 mm |
Szerokość efektywna panelu | 336 / 371 / 546 / 596 mm | 336 / 551 mm | 426 mm |
Zakres długości | 0,7-12 mb | 0,7-12 mb | 0,7-12 mb |
Grubość blachy | 0,6 mm | 0,7 mm | Natura 0,65 / 0,7 mm Patyna Grey, Patyna Carbon 0,7 mm |
Pakowanie | Stelaż metalowy lub drewniany | Stelaż metalowy lub drewniany | Stelaż metalowy lub drewniany |
Protekcja powierzchni panelu | Folia klejowa w cenie | Folia klejowa w cenie | Natura – bez folii Patyna Grey, Patyna Carbon – folia klejowa w cenie |
Cecha | Stal | Aluminium | Cynk |
Grubość blachy | 0,6 mm | 0,7 mm | w kręgu: Natura 0,65 / 0,7 mm; Patyna Grey, Patyna Carbon 0,7 mm płaska: 0,65 / 0,7 mm |
Szerokość blachy | w kręgu: 410 / 445 / 620 / 670 mm
płaska: 1250 mm | w kręgu: 410 / 620 mm
płaska: 1250 mm | w kręgu: 500 mm
płaska: 1000 mm |
Waga odpowiednio do szerokości | w kręgu: 1,85 / 2,00 / 2,79 / 3,02 kg/mb
płaska: 5,63 kg/mb | w kręgu: 0,78 / 1,18 kg/mb
płaska: 2,38 kg/mb | grubość 0,65 mm: w kręgu 2,35 kg/mb;
płaska: 4,7 kg/mb grubość 0,7 mm: w kręgu 2,5 kg/mb płaska: 5 kg/mb |
Średnica wewnętrzna kręgu | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Pakowanie | zwinięte i zabezpieczone kręgi blachy „okiem do góry” na drewnianej palecie 1,2×2 mb, płyta OSB oddzielająca wartswy | zwinięte i zabezpieczone kręgi blachy „okiem do góry” na drewnianej palecie 1,2×2 mb, płyta OSB oddzielająca wartswy | zwinięte i zabezpieczone kręgi blachy „okiem do góry” na drewnianej palecie 1,2×2 mb, płyta OSB oddzielająca wartswy |
Protekcja powierzchni panelu | Folia klejowa w cenie | Folia klejowa w cenie | Natura – bez folii Patyna Grey, Patyna Carbon – folia klejowa w cenie |
Cecha | Stal | Aluminium | Cynk |
Huta | SSAB Szwecja | HYDRO Norwegia | ZM SILESIA Polska |
Gatunek blachy | Stal węglowa PLX, cynk 350 g/m2 | HYDRO 3005, stop aluminium-mangan-magnez, twardość H41 | cynk SGH 99,995% oraz dodatki stopowe: miedź, tytan |
Grubość blachy | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,65 / 0,7 mm |
Wykończenie powierzchni | lakier GreenCoat Pro Matt BT 36 μm
matowy (z domieszką estru metylowego oleju rzepakowego) | w zależności od opcji kolorystycznej:
lakier poliuretanowy (PUR) matowy / poliestrowy (PE) błyszczący | naturalne błyszczące lub uzyskiwane chemicznie (patyna) matowe |
Waga odpowiednio do grubości | 4,5 kg/m2 | 1,9 kg/m2 | 4,7 / 5,0 kg/m2 |
Minimalny promień gięcia | 1,5T | 2T | 2,5T |
Minimalna temperatura środowiska pracy | -15 °C | 0 °C | 5 °C |
Liniowa rozszerzalność termiczna | 0,012 mm/m/°C | 0,022 mm/m/°C | 0,012 mm/m/°C |
Maksymalna długość panelu dachowego | 30 m | 15 m | 10 m |
Gwarancja funkcjonalna / koloru | 50 / 20 lat | 50 / 15 lat | 50 / – lat |
Standardowo dostępne opcje kolorystyczne | 015 (RAL 9005), 087 (RAL 7011), 044 (RAL 9007), 045 metaliczny (RAL 9006), 975 (RAL 6021) | PUR: antracyt, czarny, jasnoszary, szarocynkowy / PE: dolphine, zinc optic | Natura – metaliczna
Patyna Grey -szara z patyną Patyna Carbon – grafitowa czerń z patyną |
- Szczelność Najbardziej szczelna metoda krycia dachów z wykorzystaniem blach, wymaga precyzji i doświadczenia.
- Dowolność formowania i estetyka wykończenia Blacha na felc pozwala na różnorodne formowanie; jest bardzo plastyczna i podatna na obróbkę, można z niej wykonać niemalże każdy detal i nie ulega pękaniu; dzięki temu możliwe jest wykonanie wszelkich elementów wykończeniowych oraz kształtów połaci, w tym ze stylem zdobionym np. obiekty sakralne.
- Unikalna możliwość krycia Aplikacja na niemalże wszystkich rodzajach dachów; metodę na felc można wykorzystywać już przy bardzo małym nachyleniu dachu oraz gdy konstrukcja dachu jest bardziej skomplikowana.
- Nowoczesna blacha powlekana Blacha stalowa PLX służąca do krycia metodą na felc jest materiałem niezwykle trwałym o bardzo niskim promieniu zaginania, wysokiej masie protekcji cynkowej 350 g/m2, jest łatwa w obróbce i instalacji w temperaturze nawet – 10 ˚C; warstwa wierzchnia zabezpieczona lakierem GreenCoat posiada niezwykłą odporność na zarysowania oraz naciągnięcia podczas aplikacji bez ryzyka pęknięcia; blachy aluminiowe HYDRO 3005 pokrywane są efektownym lakierem transparentnym i posiadają dobre walory obróbki mechanicznej.
- Opłacalność i konserwacja Konserwacja dachu przykrytego tą blachą jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznego sprzętu; dach można co jakiś czas spłukać wodą; po kilkudziesięciu latach użytkowania można go przemalować kładąc farbę na starym lakierze.
- Zalety ekologiczne Rozwiązania blachy SSAB i HYDRO to najbardziej ekologiczne materiały, ponieważ metal można przetapiać wiecznie, a przy jego produkcji wytwarza się tylko woda i dwutlenek węgla.