Informacje techniczne
Dostępne klasy jakości
Dostępne kolory
Pliki do pobrania
Wysokość modułu | 26 mm |
Szerokość efektywna | 1178 mm |
Szerokość całkowita | 1200 mm |
Długość efektywna | 290 mm |
Długość całkowita | 343 mm |
Waga 1 szt. | 0.6 mm / 2.35 kg |
Jednostka sprzedaży | Sztuka |
Powierzchnia efektywna arkusza | 0,34 m2 |
Minimalny spadek dachu | 14° |
Inne informacje techniczne | Powłoka: GreenCoat Pural BT mat i GreenCoat Crown BT |
Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej
Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
Czarny
Antracytowy
Grafitowy
Szary